软件测试作业day315
对于YMD三个参数,NEXT函数应该是得出他的下一天
假设年在2000到2022有效
输入 | 有效等价类 | 无效等价类 |
---|---|---|
Y | 1. [2000-2022]之间的整数 | 2. (-∞,2000)的整数 3. (2022,+∞)的整数 4. 小数字母等无效输入 |
D | 5. [1-28]的整数 6. 29 7. 30 8. 31 |
9. (-∞,1)的整数 10. (31,+∞)的整数 11. 29 12. 30 13. 31 14. 小数字母等无效输入 |
M | 15. [1-12]的整数 | 16. (-∞,1)的整数 17. (12,+∞)的整数 18. 小数字母等无效输入 |
无效
Y | D | M | 异常 | |
---|---|---|---|---|
1. | 1999 | 1 | 1 | Y2. (-∞,2000)的整数 |
2. | 2023 | 1 | 1 | Y3. (2022,+∞)的整数 |
3. | Abcd | 1 | 1 | Y4. 小数字母等无效输入 |
4. | 2000 | 0 | 1 | D9. (-∞,1)的整数 |
5. | 2000 | 32 | 1 | D10. (31,+∞)的整数 |
6. | 2021(不是闰年) | 29 | 2 | D11. 29 |
7. | 2021(不是闰年) | 30 | 2 | D12. 30 |
8. | 2000 | 31 | 4 | D13. 31 |
9. | 2000 | 0.1a | 1 | D14. 小数字母等无效输入 |
10. | 2000 | 1 | 0 | M16. (-∞,1)的整数 |
11. | 2000 | 1 | 13 | M17. (12,+∞)的整数 |
12. | 2000 | 1 | A | M18. 小数字母等无效输入 |
有效
Y | D | M | 说明 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2000 | 1 | 1 | Y1. [2000-2022]之间的整数 D5. [1-28]的整数 M15. [1-12]的整数 |
2. | 2000 | 29 | 1 | Y1. [2000-2022]之间的整数 D6. 29 M15. [1-12]的整数 |
3. | 2000 | 30 | 1 | Y1. [2000-2022]之间的整数 D7. 30 M15. [1-12]的整数 |
4. | 2000 | 31 | 1 | Y1. [2000-2022]之间的整数 D8. 31 M15. [1-12]的整数 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 喵喵博客!